L'Echo des paris

Classement Championnat d'Autriche

Résultats  |  Classements
Général  |  Domicile  |  Extérieur  |  Attaque  |  Défense
  Pts J G N P Bp Bc Diff
1.   Sturm Graz 66 36 19 9 8 66 33 33
2.   Red Bull Salzbourg 63 36 17 12 7 53 31 22
3.   Austria Vienne 61 36 17 10 9 65 37 28
4.   SV Ried 58 36 16 10 10 51 38 13
5.   Rapid Vienne 53 36 14 11 11 52 42 10
6.   Wacker Innsbruck 50 36 13 11 12 43 42 1
7.   SC Wiener Neustadt 50 36 14 8 14 44 52 -8
8.   Kapfenberg 38 36 9 11 16 42 61 -19
9.   SV Mattersburg 31 36 7 10 19 29 56 -27
10.   LASK Linz 19 36 3 10 23 22 75 -53
© copyright 2024 - www.echodesparis.com