L'Echo des paris

Classement Championnat de Moldavie

Résultats  |  Classements
Général  |  Domicile  |  Extérieur  |  Attaque  |  Défense
  Pts J G N P Bp Bc Diff
1.   Dacia Chisinau 89 38 26 11 1 64 16 48
2.   Sheriff Tiraspol 80 38 23 11 4 78 15 63
3.   FC Milsami 75 38 22 9 7 68 23 45
4.   Zimbru 73 38 21 10 7 54 20 34
5.   Iskra Stal Ribnita 71 38 20 11 7 60 25 35
6.   FC Olimpia Balti 71 38 20 11 7 57 31 26
7.   FC Tiraspol 57 38 17 6 15 56 43 13
8.   Rapid Chisinau 55 38 15 10 13 38 34 4
9.   Academia UTM 52 38 14 10 14 44 35 9
10.   Costuleni 27 38 7 6 25 23 65 -42
11.   Nistru Otaci 25 38 7 4 27 32 72 -40
12.   Gagauziya 23 38 7 2 29 38 87 -49
13.   Sfintul Gheorghe 22 38 5 7 26 27 82 -55
14.   Dinamo Bender 22 38 6 4 28 25 116 -91
© copyright 2024 - www.echodesparis.com