L'Echo des paris

Classement Championnat de Roumanie

Résultats  |  Classements
Général  |  Domicile  |  Extérieur  |  Attaque  |  Défense
  Pts J G N P Bp Bc Diff
1.   Cluj 42 22 12 6 4 29 18 11
2.   Viitorul Constanta 39 23 11 6 6 28 22 6
3.   Steaua Bucarest 36 23 10 6 7 29 21 8
4.   Dinamo Bucarest 33 22 9 6 7 33 27 6
5.   GAZ Metan Medias 29 19 8 5 6 30 23 7
6.   Astra Ploiesti 24 22 7 3 12 24 35 -11
7.   CSMS Lasi 24 20 6 6 8 22 22 0
8.   Concordia Chiajna 20 20 5 5 10 14 23 -9
9.   Pandurii Târgu Jiu 14 19 3 5 11 13 31 -18
10.   Rapid Bucarest 0 0 0 0 0 0 0 0
© copyright 2024 - www.echodesparis.com