L'Echo des paris

Classement Championnat de Slovaquie

Résultats  |  Classements
Général  |  Domicile  |  Extérieur  |  Attaque  |  Défense
  Pts J G N P Bp Bc Diff
1.   Zilina 67 33 19 10 4 52 27 25
2.   Spartak Trnava 65 33 19 8 6 44 22 22
3.   Slovan Bratislava 59 33 16 11 6 48 35 13
4.   FK Senica 57 33 15 12 6 47 23 24
5.   Trencin 48 33 12 12 9 51 49 2
6.   Ruzomberok 44 33 11 11 11 39 34 5
7.   Vion Zlate Moravce 41 33 11 8 14 34 43 -9
8.   FC Nitra 39 33 9 12 12 33 39 -6
9.   Dukla Banska Bystrica 37 33 9 10 14 37 44 -7
10.   Tatran Presov 33 33 7 12 14 23 35 -12
11.   FC Kosice 29 33 6 11 16 25 40 -15
12.   Dunajska Streda 16 33 5 1 27 21 63 -42
© copyright 2024 - www.echodesparis.com