L'Echo des paris

Classement Europa League

Résultats  |  Classements
Général  |  Domicile  |  Extérieur  |  Attaque  |  Défense
  Pts J G N P Bp Bc Diff
1.   Fenerbahçe 5 3 1 2 0 3 1 2
2.   Ajax Amsterdam 5 3 1 2 0 3 2 1
3.   Molde 4 3 1 1 1 3 4 -1
4.   Celtic Glasgow 1 3 0 1 2 3 5 -2
5.   Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
  Naples 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lazio Rome 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
  Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
11.   Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
12.   Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   Sparta Prague 0 0 0 0 0 0 0 0
  Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bâle 0 0 0 0 0 0 0 0
  Saint-Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0
17.   Skenderbeu 0 0 0 0 0 0 0 0
18.   FC Bruges 0 0 0 0 0 0 0 0
  Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
20.   Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Partizan Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asteras Tripoli 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
27.   Slovan Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0
  Legia Varsovie 0 0 0 0 0 0 0 0
29.   Sporting Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
30.   Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
32.   FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lokomotiv Moscou 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
38.   Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
  Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Groningue 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dniepr Dniepropetrovsk 0 0 0 0 0 0 0 0
  APOEL Nicosie 0 0 0 0 0 0 0 0
  AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rapid Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0
© copyright 2024 - www.echodesparis.com