Classement Liga Orangina
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Estoril Praia | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 20 | 20 |
2. | Moreirense | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 |
3. | Desportivo Aves | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 38 | 23 | 15 |
4. | Naval | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 |
5. | Belenenses | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 32 | 2 |
6. | Leixões | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 |
7. | Oliveirense | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 1 |
8. | Trofense | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 |
9. | Penafiel | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | -3 |
10. | Uniao Madeira | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 40 | -5 |
11. | Atletico Clube de Portugal | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 |
12. | CD Santa Clara | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 |
13. | Arouca | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 36 | -4 |
14. | SC Freamunde | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 40 | -5 |
15. | SC Covilhã | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 29 | -7 |
16. | Portimonense | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS